FICHAJES TERCERA RFEF FUTSAL |
Equipo | Entrenador | Fichaje | Baja | Siguen |
AA Pilaristas FS | Luiser | | Martín | Luiser |
| | | Pancho | Albertito Álvarez |
| | | Carlitos | Astarloa |
| | | Ignacio | Pablito |
| | | | Ignacio |
| | | | Alfonso |
| | | | Iñigo |
| | | | Beto Vilanova |
AD Collado Villalba | Álvaro Lezaun | Álvaro Lezaun (Colmenar) | | Rober "Chicha" |
| | Miguel (Rivas) | | Montero |
| | Rubén (Rivas) | | Ángel |
| | Javi Fernández (Leganés) | | Alberto Carnicero |
| | | | Damián "Bolu" |
| | | | Dani Entonado |
| | | | Guille Espejel |
| | | | Antonio Parejo |
| | | | David González |
| | | | Juancar |
| | | | David Sanz |
AD Obispo Perelló | Emilio Cespedes | Charly (Obispo DHJ) | Juan Medina | Emilio Cespedes |
| | Fran (Obispo DHJ) | Otero (Filial) | Cerri |
| | Bruno (Obispo DHJ) | Naoufal Erradi | Laporta |
| | Guille (Obispo DHJ) | Vicente (Filial) | Álex |
| | Luismi UDRB DHJ) | | Dani |
| | | | Víctor |
| | | | Julio |
| | | | Thiamat |
| | | | Héctor |
| | | | Uri |
| | | | Sergio |
Amistad 94 FS | Rubén Sierra | Juanma Aviles (Brunete B) | Gail (Móstoles B) | Rubén Sierra |
| | Saúl Jorde (Sin equipo) | Rafa | Adri Martín "Tibu" |
| | Sergio Martín "Kanute" (Pinto) | Gonzalo | Iván Reyes |
| | Carlos Zubieta (Sin equipo) | Álvaro | Roberto |
| | Jorge Medina (Sin equipo) | Jorge | Iván "Muni" |
| | | Diego | Adri Jiménez |
| | | Ramiro | Alberto Sánchez |
| | | Pedre (Leganés B) | Juan Carlos |
| | | Tomy | Pablo |
| | | | Álvaro Calvo |
| | | | Mahugo |
| | | | Raúl |
CD Leganés FS B | Daniel Labián | Daniel Labián (Sin equipo) | Guillermo Tuñas (Humanes) | Llopis |
| | Blázquez (Sin equipo) | | |
| | Guille (Alcorcón DHJ) | | |
| | Carletti (Sin equipo) | | |
| | Sergio (Sin equipo) | | |
| | Óscar (Sin equipo) | | |
| | Pedre (Amistad) | | |
| | Quijano (Sin equipo) | | |
| | Charly (Calzada) | | |
| | Mario Ruiz (Humanes) | | |
| | Aber (Humanes) | | |
| | Antón Fraile (Juvenil DHJ) | | |
CD Lope de Vega | Juanjo Lozano | Juanjo Lozano (Distrito 21) | | David García "Toro" |
| | Víctor Anaya (Inter DHJ) | | Alberto Niño "Juni" |
| | Víctor Lázaro (Sin equipo) | | Beri |
| | Álvaro Rodríguez (Inter DHJ) | | Gonzalo |
| | Marco Rufo (Inter DHJ) | | Rela |
| | Urbanos (Inter DHJ) | | Alberto Rivas "Beto" |
| | Hugo Viñas (Inter DHJ) | | |
CD Mejorada | Javier Tamará | Javier Tamará (Santa Cruz) | Ángel Moreno (Colmenar) | Jesús |
| | Sergio (Torrejón B) | Luis Vila (Torrejón) | |
| | Luis David (Sin equipo) | Rodri (Silver) | |
| | Álvaro Albarrán (Sin equipo) | Sergio (Silver) | |
| | Dani Barrios (Sin equipo) | Carbo (Silver) | |
| | Dani Blasco (Sin equipo) | Miki (Silver) | |
| | Alberto Cruz (Sin equipo) | Iván (Torrejón) | |
| | Adri Cuervo (Sin equipo) | Christian (Silver) | |
| | David Susiac (Simancas B) | Joel (Colmenar) | |
| | Javi Villard (Sin equipo) | Pedro (Mejorada) | |
CD Spínola Chamartín | Sergio Gutiérrez | Castro (Villaverde) | Martín Romero | Sergio Gutiérrez |
| | Miki (Villaverde) | Rioboo | Rafa |
| | | Santi | Foxá |
| | | | Membiela |
| | | | Faure |
| | | | Álex Navarro |
| | | | Chema |
| | | | Iván Peralta |
| | | | Adri Saez |
| | | | Varo |
| | | | Jaime Saiz |
| | | | Velasco |
| | | | Moneu |
CDE Casco Antiguo Carabanchel | Mariano J. | Adri Zarza (Sin equipo) | Joni (Artilleros) | Mariano J. |
| | Jesús Calvo (Sin equipo) | Dani Gil | Toni |
| | Adri Sánchez (Leganés DHJ) | Jorge | Miguel |
| | | Javi Ruiz | Álvaro Moreno |
| | | Goyo | Carlos "Quillo" |
| | | | Pana |
| | | | Sergio |
| | | | Nacho de Mateos |
| | | | David |
| | | | Aitor |
| | | | Toño Carrasco |
| | | | Lope |
| | | | Salva |
CDE Dehesa Villalba FS B | Javi Jiménez "Keni" | Javi Jiménez "Keni" (Navalagamella) | | Mario Herrero |
| | Pablo (Navalagamella) | | Raúl de la Llave |
| | Habib (Navalagamella) | | Rafita |
| | Jorge Arroyo (Navalagamella) | | Somo |
| | Adri (UDRB DHJ) | | Miki |
| | Jaime Blasco (Sin equipo) | | Efrén |
| | Javi López (Sin equipo) | | Pedro |
| | Alberto Sanjurjo (Sin equipo) | | |
| | Eka (Sin equipo) | | |
| | Riaza (Villaverde B) | | |
CDR La Paloma | Aitor Contreras | Judez (Distrito) | Dani (Silver) | Aitor Contreras |
| | Javier Martínez (Sin equipo) | Folguera (Vallekas) | José Antonio Arce |
| | Marcos Rodrigues (Sin equipo) | | Iván Brihuega |
| | | | Esteban Fresno |
| | | | Carlos Gutiérrez |
| | | | Alberto Riaza |
| | | | Alberto Varas |
| | | | Pablo Varas |
CFS Artilleros Moratalaz | Jaime Rodríguez | Jaime Rodríguez (Sin equipo) | | Pablo "Chispi" |
| | Javier Nieto (Filial) | | Daniel Carrasco |
| | Nacho Novella (Filial) | | Sergio "Patas" |
| | Gonzalo Solorzano (Filial) | | Álvaro Carrasco |
| | Fer (Deporcoslada DHJ) | | Jaime Arévalo |
| | Iván Sesmero (Villacañas) | | Julián Taboada |
| | Jonathan "Joni" (Casco) | | "Coco" Garrido |
| | Mario Oliva (Tres Cantos) | | Flo |
| | Jorge Kemkach (Sin equipo) | | Daniel "Fecu" |
CGR Distrito III | Armando Doval | Sergio Carmona (Sin equipo) | Cristian (Torrejón B) | Armando Doval |
| | Álex Soriano (Ciudad Torrejón) | Álvaro (Torrejón B) | Raúl |
| | Javi Galán (Sin equipo) | Robert (Deporcoslada) | Juanjo |
| | Álexander Hernández (Sin equipo) | | Héctor |
| | Christian Contreras (Sin equipo) | | Dani Soriano |
| | Álex Robledo (Sin equipo) | | |
| | Marcos Jaraba (Sin equipo) | | |
| | Carlos Montesinos | | |
Ciudad de Móstoles B | Tino de la Cruz | Álex Jiménez (Móstoles DHJ) | Sergio Ramos (Cobisa) | Tino de la Cruz |
| | Kevin (Chjonice) | Mati (Torrejón) | Sergio Gómez |
| | Isma (Móstoles DHJ) | Adri Velasco (Alcorcón) | Pitu |
| | Rami (Bargas) | Victor López (Torrejón) | Ivi |
| | Gail (Amistad) | Miguel (Silver) | Jorge "Pera" |
| | Moncho (Guardo) | Martín (Rivas) | Mínguez |
| | | | Pedro |
Deporcoslada FS | Miguel Higes | Carlos Jiménez (Depor DHJ) | Babel (Torrejón) | Miguel Higes |
| | Alberto Medina (Distrito 21) | Pablo Merino (Simancas) | Adri Santiago |
| | Robert (Distrito III) | Javi Martínez | Adri Delgado |
| | Jaime (Distrito 21) | Javi Cortés | Rafa |
| | Álex (Distrito 21) | Álex | Alber |
| | Pablo Colino (Distrito 21) | | Jesús |
| | Álvaro Poza (Distrito 21) | | César |
ED Brunete | Javier Carracedo | Javier Carracedo (Dehesa) | Víctor García (Dehesa) | Palanca |
| | Espinosa (Dehesa) | Mario Saiz (Dehesa) | Garri |
| | Sergio García (Dehesa) | Laviña (Dehesa) | Lanza |
| | Diego Rodríguez (Dehesa) | Pablito | Llabres |
| | Kino (Sin equipo) | Juanpi | Diego Calle |
| | Diego López (Villanueva) | Pedre | Diego Galán |
| | Dani Sánchez (Sin equipo) | Álex Nieto (Dehesa) | Fraile |
| | Jesús Valiente (Sin equipo) | Litos (Dehesa) | José Luis |
| | Pascu | | |
| | Tete (Humanes) | | |
| | Jesús "Tuty" (Humanes) | | |
EFS Ciudad Torrejón | Carlos Sánchez | Carlos Sánchez (Peñíscola) | Javi Triguero | Nico Adán |
| | Alexillo (Torrejón) | Nacho Buenache | Cristian |
| | De la Vega (Pinto) | Dani Soriano | Contreras |
| | Sergio Pérez (Sin equipo) | Álex Soriano (Distrito) | Tiago |
| | | Pablo Cano | Snur |
| | | Álex Dolcet (Filial) | Iván Moreno |
| | | Jorge Jiménez (Filial) | |
| | | Carlos Fraile (Filial) | |
EFS Colmenar Viejo | Ángel Moreno | Ángel Moreno (Mejorada) | Álvaro Lezaun (Collado) | David |
| | Josemi (Alcorcón) | Josete (Rivas) | Buby |
| | Joel (Mejorada) | Marcos (El Álamo) | Jesús |
| | Pedro (Mejorada) | Xavi | Raa |
| | Luna (Tomelloso) | Lucas (Tres Cantos) | Larios |
| | Borja (Azuqueca) | Marcos (El Álamo) | Rober |
| | | Ortiz (Villaverde) | Nacho |
| | | | Néstor |
| | | | Michel |
EFS Humanes | | | Tete (Brunete) | |
| | | Ángel (Diagonal) | |
| | | Mario Ruiz (Leganés B) | |
| | | Abel (Leganés B) | |
| | | Yeyo (Diagonal) | |
| | | Tuty (Brunete) | |
FS Diagonal | Caye | Adri Donoso (Juvenil) | | Caye |
| | Muni (Sin equipo) | | Carlos Garijo |
| | Anthony (Torrejón Calzada) | | Raúl Alonso |
| | Sergio Muñoz "Yeyo" (Humanes) | | Adam |
| | Ángel Escalante (Humanes) | | Dani García |
| | Javi Zapata (Sin equipo) | | |
| | Miguel Moreno (Sin equipo) | | |
| | Unai Olmos (Rivas DHJ) | | |
| | Pablo (Torrejón Calzada) | | |
Futsala Villaverde | | Ortiz (Colmenar) | Castro (Spínola) | Donaire |
| | | Miki (Spínola) | Iván González |
| | | | Álvaro Loreno |
| | | | Marañón |
| | | | Anghelo |
Juventud Vallekas | Juan Pinés | Parra (Rivas DHJ) | David López | Juan Pinés |
| | Folguera (La Paloma) | Carlos Camacho | Rober Luque |
| | Sergio González (Casco B) | Guillermo Lloret | Nelson Dieguez |
| | Rubén San Julián (Chamberí) | Alejandro Medina | Pablito |
| | | | Sergio Cascajo |
| | | | Christian Aarón |
| | | | Joaquín de la Heras |
| | | | Víctor Pinés |
| | | | Fran Vázquez |
| | | | Fabri |
| | | | Alonso |
| | | | Miguel Castañeda |
Paraíso SS.CC. | Daniel Pérez | | | Daniel Pérez |
| | | | Ignacio Atanes |
| | | | Jorge Balenziaga |
| | | | Fer Garnacho |
| | | | Pablo López |
| | | | Fran Lozano |
| | | | Carlos Pelaez |
| | | | José Pozo |
| | | | Juanlu Rodríguez |
| | | | Fran Saenz |
| | | | Jaime Valero |
| | | | Gonzalo Sanchez |
| | | | Miguel Yañez |
Pinto FS | Rober "Titi" | Dani Navarro (Torrejón Calzada) | Kanute (Amistad) | Rober "Titi" |
| | Alber (Filial) | De la Vega (Ciudad Torrejón) | Magro |
| | Álvaro Ventas (Filial) | | Nacho |
| | Saúl (Torrejón Calzada) | | Sergio Merino |
| | Eto (Sin equipo) | | Jesús |
| | Álex (Sin equipo) | | Manu García |
| | | | Ángel Merino |
| | | | Jesús G. "Jetu" |
| | | | Pablo Vigo |
| | | | Nakata |
Rozas de Puerto Real FS | Francisco García | Francisco García (Sin equipo) | | |
| | Rubén Campelo (Sin equipo) | | |
| | Alain Fernández (Sin equipo) | | |
| | Javi Fernández (Sin equipo) | | |
| | Juan Fernández (Sin equipo) | | |
| | Pablo Lechuga (Sin equipo) | | |
| | Hugo Luengo (Sin equipo) | | |
| | Rubén Martín (Sin equipo) | | |
| | Víctor Montero (Sin equipo) | | |
| | David Moreno (Sin equipo) | | |
| | Darío Sánchez (Sin equipo) | | |
| | Guillermo Sanz (Sin equipo) | | |
| | Jorge Saugar (Sin equipo) | | |
Torrejón Sala B | Jesús Méndez | Cristian (Distrito III) | Edu Valiente (Rivas DHJ) | Jesús Méndez |
| | Álvaro (Distrito III) | Sergio (Mejorada) | Aitor |
| | Rober Coleta (Sin equipo) | Juan Carlos | Chuchi |
| | Mateo (UDRB DHJ) | Willy | Isma |
| | Nieto (UDRB DHJ) | Tachu | Adri |
| | Babel (Deporcoslada) | Cuchi (Retirado) | David Bueno |
| | Joel (Sin equipo) | | Rober |
| | Iván (Mejorada) | | Dani Pou |
| | | | Saúl |
Villa de Algete FS | Juan Echevarría | Adri (Torrejón) | | Juan Echevarría |
| | Marcos Collado (Torrejón) | | Roberto Pacheco |
| | Mario de las Heras (San Agustín) | | Jorge Rodero |
| | Samad (San Agustín) | | Sergio García "Mochi" |
| | Álvaro Santiago (Sin equipo) | | Fran Novalvos |
| | | | Juan Luis "Jayu" |
| | | | Jorge Marín |
| | | | Jaime Llorens |
| | | | Santiago "Chichipi" |
| | | | Javi Polo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario