FICHAJES 3ª DIVISIÓN RFEF FUTSAL |
Equipo | Entrenador | Alta | Baja | Renovación |
AA Pilaristas | Manolo Olivares | Manolo Olivares (Filial) | Luiser (JDH) | Albertito |
| | Bosco (Filial) | Martín | Astarloa |
| | Jaime Cano (Filial) | Pancho | Pablito |
| | Juan González (Juvenil) | Carlitos | Alfonso |
| | Gonzalo (Filial) | Beto | Iñigo |
| | Rubén (Filial) | Ignacio | Pacios |
| | | | Rafa |
| | | | Jaime |
| | | | Diego |
AD Obispo Perelló | Javier Bellot | Javier Bellot (Rivas Futsal DHJ) | Lebrijo (FS Silver) | Álex |
| | Concejal (Unión Tres Cantos) | Timmy (FS Silver) | Sergio |
| | Rosendo (Unión Tres Cantos) | Emilio Cespedes (Ciudad de Torrejón) | Víctor |
| | Sergio Risco (Sin equipo) | Héctor (Filial) | Uri |
| | Jaime Alonso (CDR La Paloma) | Dani (Filial) | Cerri |
| | Ángel Merino (Pinto FS) | Laporta (Filial) | Charly |
| | Meliá (Juvenil DH) | | Guille |
| | Txetxu (Juvenil DH) | | Bruno |
ADC Villalba | Javi Jiménez "Keni" | Keni (Dehesa Villalba B) | Álvaro Lezaun | Alberto |
| | Gordo (Dehesa Villalba B) | Rubén Fernández (Dehesa) | Boludo |
| | Javitxi (Dehesa Villalba B) | Miguel | Javi Fernández |
| | Jorge Arroyo (Dehesa Villalba B) | Guille Espejel | Entonado |
| | Pablo (Dehesa Villalba) | Antonio Parejo | Ángel |
| | Carlos (CDR La Paloma) | David González | F.J. Montero |
| | David Casado (Navalagamella) | Juancar | Chicha |
| | Ramiro Lago (Sin equipo) | David Sanz | |
| | Jito (CDR La Paloma) | | |
| | Álvaro Blázquez (Sin equipo) | | |
Atlético Loeches | Raúl Casado "Tore" | Saúl Urbaneja (Torrejón Sala B) | Ortega (Filial) | Pune |
| | David Bueno "Chaky" (Torrejón Sala B) | Bubu (Filial) | Nacho |
| | Carras (Ciudad Guadalajara) | Roberto (Filial) | Jony |
| | Miguelón (Ciudad Guadalajara) | Víctor | Jhony |
| | Adri Saiz (Mejorada FS) | | Arranz |
| | | | Juanillo |
| | | | Gilber |
| | | | Cabe |
| | | | Ayala |
| | | | Tore |
Calasancio FS | Antonio Arias | Mario García (Sin equipo) | Luis Poves | Antonio Arias |
| | Borja Pereiro (Sin equipo) | David Chimeno | Alessandro Geraci |
| | Juan Remiro (Sin equipo) | | José Manuel Chamorro |
| | Arturo Santiago (Sin equipo) | | Alejandro García |
| | | | Juan Olarte |
| | | | Pablo García |
| | | | Jorge Villar |
| | | | Jaime Gaitán |
| | | | Fernando Mora |
| | | | Álvaro Suardiaz |
| | | | Álvaro Remiro |
| | | | Ricardo Pérez |
CD Elemental Amistad 94 | Rubén Sierra | Adri Isidro (Sin equipo) | Iván Reyes (Retirado) | Rubén Sierra |
| | Joaquín Calvo (Sin equipo) | Saúl Jorde | Juanma Avilés |
| | Alvaro Moreno (Sin equipo) | Sergio Martín "Kanute" | Adri Martín "Tibu" |
| | | Carlos Zubieta | Roberto Jiménez |
| | | Jorge Medina | Iván "Muni" |
| | | Mahugo (Filial) | Adri Jiménez |
| | | Raúl | Alberto Sánchez |
| | | | Álvaro Calvo |
CD Lope de Vega FS | Javi Valverde | Javi Valverde (Sin equipo) | Hugo Viñas (Torrejón Sala) | Alberto Niño |
| | Javi Martínez (Movistar Inter) | Gonzalo García (Torrejón Sala) | Adri Rela |
| | Dani Soriano (Distrito III) | Álvaro Rodríguez (Villaverde) | Alberto Rivas |
| | | Santa | David García "Toro" |
| | | Beri | Miguelín |
| | | Urbanos | Antonio |
| | | Víctor | Adri León |
| | | Anaya (Movistar Inter B) | |
| | | Rufo (Movistar Inter B) | |
CD Futsal Sanse - Mejorada FS | Javier Tamara | Alonzo (Juventud Vallekas) | Pana (Torrejón Sala) | Javier Tamara |
| | Fabri (Juventud Vallekas) | Adri Saiz (Loeches) | Dani Blasco |
| | Pablo Gutiérrez (Sin equipo) | Jesús Cuenca | Álvaro Camacho |
| | Vicente Hernández (Chamberí) | Álex Funes | Alberto Cruz |
| | Sergio Lafuente (Sin equipo) | Sergio Andrés | Darwin Evert |
| | Juanlu Sánchez (Villa de Algete) | Javi Mardones | Luis Sangoquiza |
| | Fran Vico (Casco Antiguo) | Javi Villard | |
CD Spínola Chamartín | Miguel Romero "Miki" | Miki (Jugador) | Miki (Cuerpo Técnico) | Chema |
| | Luis Isasi (Sin equipo) | Adri | Castro |
| | Marijuan (Alcorcón) | Borja Faure | Foxa |
| | Núñez (Filial) | Sergio Gutiérrez | Rafa |
| | Sergio Alzamora (Tres Cantos B) | | Varo |
| | | | Jaime |
| | | | Membiela |
| | | | Nacho |
| | | | Álex |
| | | | Moneu |
| | | | Rioboo |
| | | | Velasco |
| | | | Javo |
CDE Casco Antiguo Carabanchel | Fer Alcañiz | Fer Alcañiz (Rivas Futsal) | Marcos Cabrero | David |
| | Aitor | Lope Esteban | Nacho |
| | Antonio | Jesús Calvo | Toño |
| | | Miguel Hernández | Sergio |
| | | | Aitor Ayerra |
| | | | Salva |
| | | | Zarza |
| | | | Bojan |
| | | | Dani Panadero |
| | | | Toni |
| | | | Sergio Malpica |
| | | | Adri |
| | | | Javi Ruiz |
| | | | Quillo |
CFS Artilleros Moratalaz A | Jorge Pardo | David Jiménez (FS Silver) | Jaime Rodríguez | Gon |
| | Nacho Novella (Filial) | Iván Sesmero (Filial) | Joni |
| | Jorge Pardo (Base) | Jorge | Álvaro Carrasco |
| | Iván (La Paloma) | Sergio | Dani Carrasco |
| | Álex Gómez (Sin equipo) | Flo | Jaime Arévalo |
| | Álex Molina (Filial) | Fecu | Rodrigo Cámara |
| | | | Javier Nieto |
| | | | Mario Oliva |
| | | | Fer Peñas |
| | | | Julián Taboada |
| | | | "Coco" Garrido |
| | | | Chispi |
CGR Distrito III | Armando Doval | Esteban Andrade (Sin equipo) | Héctor (Torrejón Sala B) | Armando Doval |
| | Alejandro Cámara (Sin equipo) | Borja Martínez | Juan José Gonzalo |
| | Pablo Riaza (Sin equipo) | Pedro Calero | Marcos Jaraba |
| | Diego Saborido (Sin equipo) | Diego Radu | Alejandro Robledo |
| | Raúl Valera (Sin equipo) | Franscisco Galán | Christian Contreras |
| | Fran Vázquez (Sin equipo) | Jorge Ferreiro | Rubén Embid |
| | | Dani Soriano (Lope de Vega) | Sergio Carmona |
| | | | Miguel Bello |
| | | | David Santos |
| | | | Víctor Hervas |
Ciudad de Móstoles FS B | Toñín Ramos | Tote (Juvenil DH) | Sergio Gómez (Dehesa Villalba) | Jorge "Pera" |
| | Carlos (Juvenil DH) | Isma (ADAE Simancas) | Mínguez |
| | Miguelito (Sin equipo) | Tino de la Cruz (Primer Equipo) | Gail |
| | Rober (Juvenil DHJ) | Pitu (Primer Equipo) | Moncho |
| | Palomo (Sin equipo) | Rami | Conce |
| | Jaime (Oroquieta) | Ivi | |
| | Ayoub (Andrés Segovia) | Pedro | |
| | Pascu (Brunete) | | |
| | Sergio Andrés (Juvenil DH) | | |
| | Toñín Ramos (Juvenil B) | | |
Club Agustiniano | Jorge Alberto García | Pinedo (Colmenar Viejo) | Carlos del Mazo | Jorge Alberto García |
| | Galán (Sin equipo) | Jorge Juárez | Edu Aguado |
| | Lallana (Sin equipo) | Dani Cano | Carlos Marquina |
| | Álvaro (Sin equipo) | | Edu Herraiz |
| | | | José Almagro |
| | | | Juan Andrés Almagro |
| | | | Carlos García |
Deporcoslada FS | Miguel Higes | Babel (Torrejón Sala) | Robert | Adri Santiago |
| | Joel Beltrán (EFS Colmenar Viejo) | Álvaro Poza | Dani |
| | Álvaro Rodríguez (ED Moratalaz) | Jaime | César |
| | Mircea (Filial) | Álex Señas | Alberto Madrid |
| | | Carlos Jiménez | Alberto Medina |
| | | | Adri Delgado |
| | | | Jesús |
| | | | Rafa |
| | | | Miguel Higes |
EFS Colmenar Viejo | César Pérez | Pablo (Filial) | Joel Beltrán (Deporcoslada) | Rober |
| | Epi (Filial) | Ángel Moreno (AD Obispo Perelló B) | David de la Vega |
| | Aitor (Filial) | Josemi (AD Alcorcón) | |
| | Víctor (Filial) | Jesús (ED Brunete) | |
| | Mohitas (Filial) | Nacho (ED Brunete) | |
| | Raúl (Filial) | Viti | |
| | César Pérez (Filial) | Bermejo | |
| | Fran Berrocal (Sin equipo) | Pinedo (Agustiniano) | |
| | Rubén Estrada (Sin equipo) | Xavi | |
| | Bienvenido López (Sin equipo) | Paco | |
| | Javier Nicomedes (Sin equipo) | Raúl | |
| | David Nevado (Sin equipo) | Diego | |
| | Adrián Pinilla (Sin equipo) | | |
| | Alex Rodríguez (Sin equipo) | | |
FS Diagonal | Cayetano Hernández | Dani (Humanes) | Adrián | Cayetano Hernández |
| | Ismael (Fuenlabrada FS) | Ramón | Anthony |
| | Aterido (Juvenil) | Miguelito | Sergio Muñoz "Yeyo" |
| | Ángel de la Cruz (Juvenil) | | Ángel Escalante |
| | | | Javi Zapata |
| | | | Unai Olmos |
| | | | Pablo Zapata |
| | | | Carlos Garijo |
| | | | Raúl Alonso |
| | | | Adam |
| | | | Dani García |
| | | | Abdel |
FS El Álamo | Ángel Gamella | Javi Liria (CDE Cobisa) | Samu Lastra (FS Talavera) | Ángel Gamella |
| | Fer (CDE Cobisa) | Jota (FS Talavera) | Sergi |
| | Álex Ghiotti (Italia) | Diego Calle (UD Tres Cantos FS) | Apa |
| | Denis Rincón (AD Alcorcón FS) | Silvosa (Filipenses) | Mario |
| | David (Sin equipo) | Charly Moreno | Joni Fernández |
| | Cillo (Sin equipo) | Carlitos | Marcos Pavón |
| | Charly (CD Leganés FS B) | Javato | Snur |
| | Adri Morales (Sin equipo) | | |
FS Silver | Daniel Darino | Álvaro (Alcorcón DHJ) | Chris (Torrejón Sala) | Carlos |
| | Jony (Alcorcón DHJ) | David Benítez (ADAE Simancas) | Edu Paulo |
| | Anghelo (Futsala Villaverde) | Carbo (AD Bargas) | Sergio |
| | Campoy (Futsala Villaverde) | Rodri (Dehesa Villalba) | Daniel Darino |
| | Koke (Rivas Futsal) | David Jiménez (Artilleros) | |
| | Nacho de la Vega (Ciudad de Torrejón) | Gonza | |
| | Álex Saiz (Alcorcón DHJ) | Javi | |
| | Lebrijo (AD Obispo Perelló) | David | |
| | Hugo (Alcorcón DHJ) | Nico | |
| | Fran (Alcorcón DHJ) | Miki | |
| | Timmy (AD Obispo Perelló) | Dani | |
| | Nakata (Pinto FS) | Terry | |
Juventud Vallekas | Félix Munera | Sego (Juvenil DH) | Juan Pinés (Vallekas DHJ) | Mateu |
| | Yoel (Juvenil DH) | Rober Luque | Víctor Pinés |
| | Ciller (Juvenil DH) | Pablito | Chris |
| | Broxx (Juvenil DH) | Joaquín de la Heras | Nelson |
| | Gabri (Juvenil DH) | Fran Vázquez | Miguel |
| | Félix Munera (Albacete DHJ) | Fabri | Rubén |
| | Alejandro Funes (Sin equipo) | Alonso | Parra |
| | | | Folguera |
| | | | Sergio |
Leganés FS B | Daniel Labían | Raúl (Obispo Perelló DHJ) | Charly (FS El Álamo) | Miguel Alonso |
| | Adri Velasco (Alcorcón) | Josete (ED Brunete) | Quijano |
| | Adri Lorenzo (Juvenil) | Sergio (Alcorcón) | Álex Blázquez |
| | Iker Miravalles (Juvenil) | Llopis | Fran Carletti |
| | Diego Rodríguez (Sin equipo) | | Óscar Mateos |
| | Dani Oma (Sin equipo) | | Dani Fraile |
| | | | Pedre |
| | | | Abel Santagueda |
| | | | Mario Ruiz |
| | | | Daniel Labián |
MegaAndamios Ciudad de Torrejón | Carlos Sánchez | Luis Espinosa (Brunete) | Nacho de la Vega (FS Silver) | Carlos Sánchez |
| | Mikel (Rivas Futsal JDH) | Alexillo | Nico Adán |
| | Nacho Buenache (Sin equipo) | Sergio Pérez | Cristian Alfonso |
| | Gonzalo de Miguel (Sin equipo) | | Tiago Costa |
| | Delpi (Sin equipo) | | Iván Moreno |
| | | | Jaime "Mito" |
| | | | Pablo Cano |
| | | | Nico Alonso |
| | | | José Contreras |
Pinto FS | Broteildo Olmedo | Broteildo Olmedo (Sin equipo) | Nakata (FS Silver) | Magro |
| | Samu Tomás (Rivas DHJ) | Ángel Merino (Obispo Perelló) | Alber |
| | Ibra (Diagonal B) | Dani Navarro | Eto |
| | Sergio Cucalón (Sin equipo) | Álvaro Ventas | Nacho |
| | Roberto Montes (Sin equipo) | Rober "Titi" | |
| | Roberto Suárez (Sin equipo) | Sergio Merino | |
| | Alexandro Guardeño (Sin equipo) | Manu García | |
| | | Jesús González | |
| | | Pablo Vigo | |
Rivas Atlantis | José Antonio San Juan | Daniel Ortego (Sin equipo) | Jorge Anaya | José Antonio San Juan |
| | Yago Alonso (Sin equipo) | Juan Hernández | Ignacio Bravo |
| | Rodrigo de la Orden (Sin equipo) | Adri Oro | Ignacio Díaz |
| | | Jorge Valenzuela | Álvaro Oro |
| | | | Pablo Martínez |
| | | | Javi Servant |
| | | | Dani Corraliza |
| | | | José Carlos Valero |
| | | | Miguel Sierra |
| | | | Cristián Salas |
| | | | Alberto Chillón |
Rozas de Puerto Real FS | Francisco García | Joshu (Alcorcón) | Rubén Campelo | Francisco García |
| | Sergio Araque (Sin equipo) | Pablo Lechuga | Alain Fernández |
| | Dani Bazoalto (Obispo Juvenil) | Rubén Martín | Javi Fernández |
| | Juan Pérez (Sin equipo) | David Moreno | Juan Fernández |
| | Peque (Sin equipo) | Jorge Saugar | Hugo Luengo |
| | Carlos González (Navalagamella) | | Víctor Montero |
| | | | Diego Montero |
| | | | Darío Sánchez |
| | | | Guillermo Sanz |
Torrejón Sala | Richi Calatrava | Hugo Viñas (Lope de Vega) | Babel (Deporcoslada) | Richi Calatrava |
| | Álvaro Gallardo (Filial) | Luis Pedraz (ADAE Simancas) | Rubencín |
| | Chris (FS Silver) | Víctor López (El Valle) | José Cebrián |
| | Eduardo Gallo (Las Rozas Juvenil) | Víctor López (AD Alcorcón) | |
| | Jorge Lázaro (Ciudad de Móstoles) | Luis Vila | |
| | Octavio (Ciudad de Guadalajara) | Jorge García | |
| | Pana (Mejorada FS) | Josivi | |
| | Plaza (Ciudad de Guadalajara) | Javichu (Dehesa Villalba) | |
| | Sergio Arranz (Las Rozas Juvenil) | Nacho de Miguel | |
| | Edu Valiente (Rivas Juvenil) | Álex Torres | |
| | Gonzalo García (Lope de Vega) | Mati (Ciudad de Móstoles) | |
| | Pichi (Sin equipo) | Álex Alonso | |
| | Miguel (Sin equipo) | Gonzalo de Miguel (Movistar Inter B) | |
| | Mateo (Filial) | Joel (Rivas) | |
UD San Lorenzo Abantos FS | Jesús Mena | Jesús Mena (Sin equipo) | Rafael Sánchez | Paul Oset |
| | Vesko (Dehesa Villalba) | Álvaro Prieto | Adri Angulo |
| | Rafa (Dehesa Villalba) | José Vicente Ruiz | Álex Salinas |
| | Víctor Seco (Sin equipo) | Paul Deprez | Javi Gómez |
| | David Serrano (Sin equipo) | | Mario Sánchez |
| | Pedro Vázquez (Sin equipo) | | Ignacio Calleja |
| | | | Sergio Llorente |
| | | | Pablo Callejo |
| | | | Javi Martín |
| | | | Cristián Muñoz |
Villa de Algete FS | Juan Echevarría | José Luis Calles (Sin equipo) | Adri | Juan Echevarría |
| | Adri Fernández (Sin equipo) | Marcos Collado | Sergio García "Mochi" |
| | | Mario de las Heras | Roberto Pacheco |
| | | Álvaro Santiago | Javi Polo |
| | | Jorge Rodero | Samad |
| | | Jayu | Jaime Llorens |
| | | Jorge Marín | Fran Novalvos |
| | | Chichipi | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario